預計首年收生數字
2024/25學年按行業類別分類的全日制經本地評審自資專上課程的預計首年收生人數
行業 |
|
學士 |
銜接學士學位 | 總數 |
會計業 | 420 | 203 | 223 | 846 |
樹藝及園藝業 | 45 | 4 | 17 | 66 |
汽車業 | 50 | - | - | 50 |
銀行及金融業 | 210 | 260 | 222 | 692 |
美容及美髮業 | 60 | - | 15 | 75 |
建築、土木工程及建設環境業 | 825 | 340 | 660 | 1 825 |
機電工程業 | 891 | 3 | 328 | 1 222 |
電子及電訊業 | 256 | 30 | 40 | 326 |
時裝及紡織業 | 705 | 16 | 65 | 786 |
護理及社區服務業 | 3 127 | 2 519 | 594 | 6 240 |
酒店、飲食及旅遊業 | 1 516 | 273 | 670 | 2 459 |
人力資源管理及督導業 | 110 | 47 | 79 | 236 |
資訊科技業 | 2 279 | 723 | 899 | 3 901 |
保險業 | - | 35 | 15 | 50 |
珠寶及鐘錶業 | - | - | 50 | 50 |
媒體及傳訊業 | 2 127 | 1 002 | 1 133 | 4 262 |
印刷媒體及出版業 | 31 | - | - | 31 |
房地產服務/物業管理業 | 51 | 10 | 130 | 191 |
零售業 | 100 | 15 | 15 | 130 |
保安服務業 | - | 10 | 90 | 100 |
檢測及認證業 | 485 | 326 | 217 | 1 028 |
運輸及物流業 | 895 | 135 | 123 | 1 153 |
其他 | 1 812 | 170 | 349 | 2 331 |
總數 | 15 995 | 6 121 | 5 934 | 28 050 |
2024-25學年預計首年新生人數最多的五個行業
修訂日期: 2024年4月