畢業生數字
2020/21學年按行業類别分類的全日制經本地評審自資專上課程的畢業生人數
行業 |
副學士 |
學士 (銜接學士學位除外) |
銜接學士學位 | 總數 |
會計業 | 145 | 226 | 434 | 805 |
樹藝及園藝業 | 58 | 62 | 54 | 174 |
汽車業 | 39 | - | - | 39 |
銀行及金融業 | 87 | 152 | 43 | 282 |
美容及美髮業 | 52 | - | 1 | 53 |
建築、土木工程及建設環境業 | 587 | 216 | 410 | 1 213 |
機電工程業 | 904 | 8 | 207 | 1 119 |
電子及電訊業 | 130 | 24 | - | 154 |
時裝及紡織業 | 433 | 33 | 106 | 572 |
護理及社區服務業 | 1 898 | 809 | 346 | 3 053 |
酒店、飲食及旅遊業 | 1 184 | 207 | 528 | 1 919 |
人力資源管理及督導業 | 87 | 97 | 168 | 352 |
資訊科技業 | 1 065 | 310 | 410 | 1 785 |
保險業 | - | 7 | - | 7 |
珠寶及鐘錶業 | 66 | - | 70 | 136 |
媒體及傳訊業 | 1 316 | 806 | 995 | 3 117 |
印刷媒體及出版業 | 9 | - | - | 9 |
房地產服務/物業管理業 | 56 | - | 87 | 143 |
零售業 | 34 | - | 1 | 35 |
保安服務業 | - | - | 69 | 69 |
檢測及認證業 | 250 | 98 | 105 | 453 |
運輸及物流業 | 488 | 78 | 161 | 727 |
其他 | 1 676 | 175 | 285 | 2 136 |
總數 | 10 564 | 3 308 | 4 480 | 18 352 |
2020/21學年畢業生人數最多的五個行業
修訂日期: 2022年11月