畢業生數字
2021/22學年按行業類别分類的全日制經本地評審自資專上課程的畢業生人數
行業 |
副學士 |
學士 (銜接學士學位除外) |
銜接學士學位 | 總數 |
會計業 | 108 | 185 | 181 | 474 |
樹藝及園藝業 | 49 | 16 | 36 | 101 |
汽車業 | 20 | - | - | 20 |
銀行及金融業 | 78 | 178 | 66 | 322 |
美容及美髮業 | 51 | - | - | 51 |
建築、土木工程及建設環境業 | 452 | 136 | 428 | 1 016 |
機電工程業 | 575 | 15 | 305 | 895 |
電子及電訊業 | 70 | 23 | 1 | 94 |
時裝及紡織業 | 348 | 34 | 101 | 483 |
護理及社區服務業 | 2 168 | 1 056 | 346 | 3 570 |
酒店、飲食及旅遊業 | 893 | 245 | 386 | 1 524 |
人力資源管理及督導業 | 82 | 107 | 99 | 288 |
資訊科技業 | 921 | 352 | 378 | 1 651 |
保險業 | - | 16 | - | 16 |
珠寶及鐘錶業 | 43 | - | 36 | 79 |
媒體及傳訊業 | 1 411 | 734 | 1 026 | 3 171 |
印刷媒體及出版業 | 28 | - | - | 28 |
房地產服務/物業管理業 | 41 | 8 | 126 | 175 |
零售業 | 64 | - | - | 64 |
保安服務業 | - | - | 121 | 121 |
檢測及認證業 | 203 | 155 | 69 | 427 |
運輸及物流業 | 304 | 97 | 141 | 542 |
其他 | 1 207 | 135 | 291 | 1 633 |
總數 | 9 116 | 3 492 | 4 137 | 16 745 |
2021/22學年畢業生人數最多的五個行業
修訂日期: 2024年4月