預計首年收生數字
2023/24學年按行業類別分類的全日制經本地評審自資專上課程的預計首年收生人數
行業 |
副學士 |
學士 (銜接學士學位除外) |
銜接學士學位 | 總數 |
會計業 | 420 | 188 | 227 | 835 |
樹藝及園藝業 | 45 | 8 | 25 | 78 |
汽車業 | 55 | - | - | 55 |
銀行及金融業 | 210 | 246 | 217 | 673 |
美容及美髮業 | 60 | - | 15 | 75 |
建築、土木工程及建設環境業 | 590 | 370 | 526 | 1 486 |
機電工程業 | 763 | 8 | 325 | 1 096 |
電子及電訊業 | 185 | 30 | 30 | 245 |
時裝及紡織業 | 585 | 9 | 94 | 688 |
護理及社區服務業 | 3 123 | 2 356 | 548 | 6 027 |
酒店、飲食及旅遊業 | 1 421 | 258 | 573 | 2 252 |
人力資源管理及督導業 | 145 | 54 | 73 | 272 |
資訊科技業 | 1 757 | 714 | 774 | 3 245 |
保險業 | - | 35 | 15 | 50 |
珠寶及鐘錶業 | - | - | 50 | 50 |
媒體及傳訊業 | 2 091 | 1 044 | 1 031 | 4 166 |
印刷媒體及出版業 | 34 | - | - | 34 |
房地產服務/物業管理業 | 70 | 10 | 120 | 200 |
零售業 | 45 | 15 | 15 | 75 |
保安服務業 | - | 10 | 90 | 100 |
檢測及認證業 | 505 | 351 | 199 | 1 055 |
運輸及物流業 | 411 | 145 | 130 | 686 |
其他 | 1 828 | 185 | 383 | 2 396 |
總數 | 14 343 | 6 036 | 5 460 | 25 839 |
2023-24學年預計首年新生人數最多的五個行業
修訂日期: 2022年11月