毕业生数字
2021/22学年按行业类别分类的全日制经本地评审自资专上课程的毕业生人数
行业 |
副学士 |
学士 (衔接学士学位除外) |
衔接学士学位 | 总数 |
会计业 | 108 | 185 | 181 | 474 |
树艺及园艺业 | 49 | 16 | 36 | 101 |
汽车业 | 20 | - | - | 20 |
银行及金融业 | 78 | 178 | 66 | 322 |
美容及美发业 | 51 | - | - | 51 |
建筑、土木工程及建设环境业 | 452 | 136 | 428 | 1 016 |
机电工程业 | 575 | 15 | 305 | 895 |
电子及电讯业 | 70 | 23 | 1 | 94 |
时装及纺织业 | 348 | 34 | 101 | 483 |
护理及社区服务业 | 2 168 | 1 056 | 346 | 3 570 |
酒店、饮食及旅游业 | 893 | 245 | 386 | 1 524 |
人力资源管理及督导业 | 82 | 107 | 99 | 288 |
资讯科技业 | 921 | 352 | 378 | 1 651 |
保险业 | - | 16 | - | 16 |
珠宝及钟表业 | 43 | - | 36 | 79 |
媒体及传讯业 | 1 411 | 734 | 1 026 | 3 171 |
印刷媒体及出版业 | 28 | - | - | 28 |
房地产服务/物业管理业 | 41 | 8 | 126 | 175 |
零售业 | 64 | - | - | 64 |
保安服务业 | - | - | 121 | 121 |
检测及认证业 | 203 | 155 | 69 | 427 |
运输及物流业 | 304 | 97 | 141 | 542 |
其他 | 1 207 | 135 | 291 | 1 633 |
总数 | 9 116 | 3 492 | 4 137 | 16 745 |
2021/22学年毕业生人数最多的五个行业
修订日期: 2024年4月