预计首年收生数字
2024/25学年按行业类别分类的全日制经本地评审自资专上课程的预计首年收生人数
行业 |
|
学士 |
衔接学士学位 | 总数 |
会计业 | 420 | 203 | 223 | 846 |
树艺及园艺业 | 45 | 4 | 17 | 66 |
汽车业 | 50 | - | - | 50 |
银行及金融业 | 210 | 260 | 222 | 692 |
美容及美发业 | 60 | - | 15 | 75 |
建筑、土木工程及建设环境业 | 825 | 340 | 660 | 1 825 |
机电工程业 | 891 | 3 | 328 | 1 222 |
电子及电讯业 | 256 | 30 | 40 | 326 |
时装及纺织业 | 705 | 16 | 65 | 786 |
护理及社区服务业 | 3 127 | 2 519 | 594 | 6 240 |
酒店、饮食及旅游业 | 1 516 | 273 | 670 | 2 459 |
人力资源管理及督导业 | 110 | 47 | 79 | 236 |
资讯科技业 | 2 279 | 723 | 899 | 3 901 |
保险业 | - | 35 | 15 | 50 |
珠宝及钟表业 | - | - | 50 | 50 |
媒体及传讯业 | 2 127 | 1 002 | 1 133 | 4 262 |
印刷媒体及出版业 | 31 | - | - | 31 |
房地产服务/物业管理业 | 51 | 10 | 130 | 191 |
零售业 | 100 | 15 | 15 | 130 |
保安服务业 | - | 10 | 90 | 100 |
检测及认证业 | 485 | 326 | 217 | 1 028 |
运输及物流业 | 895 | 135 | 123 | 1 153 |
其他 | 1 812 | 170 | 349 | 2 331 |
总数 | 15 995 | 6 121 | 5 934 | 28 050 |
2024-25学年预计首年新生人数最多的五个行业
修订日期: 2024年4月