毕业生数字
2020/21学年按行业类别分类的全日制经本地评审自资专上课程的毕业生人数
行业 |
副学士 |
学士 (衔接学士学位除外) |
衔接学士学位 | 总数 |
会计业 | 145 | 226 | 434 | 805 |
树艺及园艺业 | 58 | 62 | 54 | 174 |
汽车业 | 39 | - | - | 39 |
银行及金融业 | 87 | 152 | 43 | 282 |
美容及美髮业 | 52 | - | 1 | 53 |
建筑、土木工程及建设环境业 | 587 | 216 | 410 | 1 213 |
机电工程业 | 904 | 8 | 207 | 1 119 |
电子及电讯业 | 130 | 24 | - | 154 |
时装及纺织业 | 433 | 33 | 106 | 572 |
护理及社区服务业 | 1 898 | 809 | 346 | 3 053 |
酒店、饮食及旅游业 | 1 184 | 207 | 528 | 1 919 |
人力资源管理及督导业 | 87 | 97 | 168 | 352 |
资讯科技业 | 1 065 | 310 | 410 | 1 785 |
保险业 | - | 7 | - | 7 |
珠宝及钟錶业 | 66 | - | 70 | 136 |
媒体及传讯业 | 1 316 | 806 | 995 | 3 117 |
印刷媒体及出版业 | 9 | - | - | 9 |
房地产服务/物业管理业 | 56 | - | 87 | 143 |
零售业 | 34 | - | 1 | 35 |
保安服务业 | - | - | 69 | 69 |
检测及认证业 | 250 | 98 | 105 | 453 |
运输及物流业 | 488 | 78 | 161 | 727 |
其他 | 1 676 | 175 | 285 | 2 136 |
总数 | 10 564 | 3 308 | 4 480 | 18 352 |
2020/21学年毕业生人数最多的五个行业
修订日期: 2022年11月