预计首年收生数字
2023/24学年按行业类别分类的全日制经本地评审自资专上课程的预计首年收生人数
行业 |
副学士 |
学士 (衔接学士学位除外) |
衔接学士学位 | 总数 |
会计业 | 420 | 188 | 227 | 835 |
树艺及园艺业 | 45 | 8 | 25 | 78 |
汽车业 | 55 | - | - | 55 |
银行及金融业 | 210 | 246 | 217 | 673 |
美容及美髮业 | 60 | - | 15 | 75 |
建筑、土木工程及建设环境业 | 590 | 370 | 526 | 1 486 |
机电工程业 | 763 | 8 | 325 | 1 096 |
电子及电讯业 | 185 | 30 | 30 | 245 |
时装及纺织业 | 585 | 9 | 94 | 688 |
护理及社区服务业 | 3 123 | 2 356 | 548 | 6 027 |
酒店、饮食及旅游业 | 1 421 | 258 | 573 | 2 252 |
人力资源管理及督导业 | 145 | 54 | 73 | 272 |
资讯科技业 | 1 757 | 714 | 774 | 3 245 |
保险业 | - | 35 | 15 | 50 |
珠宝及钟錶业 | - | - | 50 | 50 |
媒体及传讯业 | 2 091 | 1 044 |
1 031 |
4 166 |
印刷媒体及出版业 | 34 | - | - | 34 |
房地产服务/物业管理业 | 70 | 10 | 120 | 200 |
零售业 | 45 | 15 | 15 | 75 |
保安服务业 | - | 10 | 90 | 100 |
检测及认证业 | 505 | 351 | 199 | 1 055 |
运输及物流业 | 411 | 145 | 130 | 686 |
其他 | 1 828 | 185 | 383 | 2 396 |
总数 | 14 343 | 6 036 | 5 460 | 25 839 |
2023-24学年预计首年新生人数最多的五个行业
修订日期: 2022年11月